
Le Catalogue des Carnets Techniques FM STRATEGIA
Le Carnet Technique FM Strategia Offert
Le Carnet Technique Essentiel du Facility Management Moderne – 2025
Offrir un condensé stratégique, opérationnel permettant :
• d’acquérir une compréhension globale et structurante du Facility Management
• de visualiser les leviers clés d’amélioration et de transformation
• d’identifier les actions prioritaires sur 12–24 mois
• de donner envie d’aller plus loin avec les ebooks experts de la collection.
Prix en € TTC
I. Réglementation, Stratégie et Gestion
| I.01 Conformité ERP Cat. 1 | 59,00 € |
| I.02 Décret Tertiaire | 59,00 € |
| I.03 Plan Pluriannuel de Maintenance | 49,00 € |
| I.04 GMAO pour hyper-sites | 49,00 € |
| I.05 Externalisation Maintenance Multitechnique | 49,00 € |
| I.06 Sécurité Incendie SSI ERP | 49,00 € |
| I.07 Transition Numérique (BOS) | 49,00 € |
| I.08 Gestion de Crise et PCA | 49,00 € |
| I.09 Assurance Qualité ISO | 49,00 € |
| I.10 Responsabilité Pénale | 49,00 € |
| I.11 Du Curatif au Prédictif | 49,00 € |
| I.12 Gestion des Espaces | 49,00 € |
| I.13 Achats et Contrats FM | 49,00 € |
| I.14 Gestion Budgétaire OPEX/CAPEX/TCO | 49,00 € |
| I.15 Transformation Digitale et Smart Building | 49,00 € |
| I.16 Leadership et Résilience | 49,00 € |
| I.17 OPERAT et Pilotage Énergétique | 59,00 € |
II. Climatisation, Ventilation et Chauffage (CVC)
| II.01 Groupes Froid / CTA | 49,00 € |
| II.02 Fluides Frigorigènes F-Gaz | 49,00 € |
| II.03 Hydraulique Réseaux CVC | 49,00 € |
| II.04 Tours Aéroréfrigérantes | 49,00 € |
| II.05 Géothermie et PAC | 49,00 € |
| II.06 Ventilation / Désenfumage ERP | 49,00 € |
| II.07 Récupération de Chaleur | 49,00 € |
| II.08 Qualité de l’Air Intérieur | 49,00 € |
| II.09 Régulation CVC Avancée | 49,00 € |
| II.10 Chauffage Urbain | 49,00 € |
| II.11 Réseau Eau Glacée | 49,00 € |
| II.12 Centrales Thermofrigorifiques | 49,00 € |
| II.13 Groupes de froid 10–300 kW | 49,00 € |
| II.14 Maintenance post-COVID | 49,00 € |
| II.15 Systèmes VRV/VRF/DVR | 49,00 € |
III. Électricité, Éclairage et Courants Faibles
| III.01 Postes HTA/BT | 49,00 € |
| III.02 Groupes Électrogènes / Onduleurs | 49,00 € |
| III.03 Sécurité Électrique BT | 49,00 € |
| III.04 Éclairage de Sécurité | 49,00 € |
| III.05 LED Connectées / DALI | 49,00 € |
| III.06 GTB / Supervision | 49,00 € |
| III.07 IRVE et Mobilité | 49,00 € |
| III.08 Réseaux VDI / Courants Faibles | 49,00 € |
| III.09 CCTV et Sûreté | 49,00 € |
| III.10 TGBT Modulaires | 49,00 € |
| III.11 GTB Décret BACS | 59,00 € |
| III.12 GTE (Technique Électrique) | 59,00 € |
| III.13 UAE SSI | 49,00 € |
| III.14 UAE Réarmement SSI | 49,00 € |
| III.15 SSS (Sonorisation Sécurité) | 49,00 € |
| III.16 Réseau Radio du Futur (RRF) | 49,00 € |
IV. Second Œuvre & Équipements Spéciaux
| IV.01 Ascenseurs / Transport Vertical | 49,00 € |
| IV.02 Enveloppe du Bâtiment | 49,00 € |
| IV.03 Accessibilité PMR | 39,00 € |
| IV.04 Portes Automatiques / Coupe-Feu | 49,00 € |
| IV.05 Sanitaire et Plomberie | 49,00 € |
| IV.06 Environnement Extérieur | 49,00 € |
| IV.07 Acoustique du Bâtiment | 49,00 € |
| IV.08 Cuisines Professionnelles ERP N | 49,00 € |
| IV.09 Diagnostic Technique Global | 49,00 € |
| IV.10 Gestion des Déchets | 49,00 € |
| IV.11 Extinction Incendie à Eau | 49,00 € |
| IV.12 Fluides et Réseaux Techniques | 49,00 € |
| IV.13 Parc d’Extincteurs | 49,00 € |
V. Innovations & Performance Énergétique
| V.01 IA et Maintenance Prédictive | 59,00 € |
| V.02 Jumeau Numérique | 49,00 € |
| V.03 Blockchain et Maintenance | 49,00 € |
| V.04 Commissioning Continu | 49,00 € |
| V.05 Systèmes Photovoltaïques / Éolien | 49,00 € |
| V.06 Capteurs IoT non-intrusifs | 49,00 € |
| V.07 Stockage Énergie Li-ion | 49,00 € |
| V.08 Cybersécurité GTB | 49,00 € |
| V.09 Réalité Augmentée Maintenance | 49,00 € |
| V.10 Analyse de Données Metering | 49,00 € |
VI. Moyens Généraux & Organisation
| VI.01 Accueil et Services Généraux | 39,00 € |
| VI.02 Crise et Sinistre | 39,00 € |
| VI.03 PDE (Plan de Déplacements) | 39,00 € |
| VI.04 Sécurité Soft / Gardiennage | 39,00 € |
| VI.05 Déménagement / Aménagement MAC | 39,00 € |
| VI.06 Exercice d’Évacuation ERP | 39,00 € |
| VI.07 Propreté et Hygiène | 39,00 € |
VII. Contrats, Procédures & Documentation
| VII.01 Gestion des Contrats FM | 49,00 € |
| VII.02 Gouvernance des Procédures | 49,00 € |
| VII.03 Documentation Technique | 49,00 € |
| VII.04 Reporting & Communication FM | 49,00 € |
Carnets et Packs Hors Série - AppsWeb - Carnets et AppsWeb Offerts
(Sous conditions)
| FM01 | Carnet Technique_01_Essentiel du FM 2025_Offert_version découverte | 49,00€ | Offert en Lead Magnet |
| FM02 | Carnet Technique_Transformation 360_Le Guide Stratégique Offert | 149,00€ | Offert si avec achat de la Collection, non disponible par ailleurs |
| FM03 | Méthode PIEU – Structurer, automatiser et piloter la priorisation des interventions | 209,00€ | |
| Pack FM03 | FM03 Méthode PIEU + FM04 Guide d’Aide Méthode PIEU | 238,50€ | |
| Pack FM03+ | FM03 Méthode PIEU + FM04 Guide d’Aide Méthode PIEU + FM08 AppsWeb PIEU Manager | 199,00€ | 297,50 |
| FM04 | Guide d’Aide à la mise en pratique de la Méthode PIEU | 59,00€ | -50% si avec FM03 Méthode PIEU = 29,50 € TTC, non disponible par ailleurs |
| FM05 | Glossaire FM | 0,00€ | 9,00 € Offert si avec achat de Bundles ou de la Collection, non disponible par ailleurs |
| FM06 | AppsWeb RapidScan Maintenance – Autoévaluation dudegré de maturité des organisations | 49,00€ | |
| FM07 | AppsWeb Audit Scoring Offerte – Évaluation de l’état technique du bâti, poids de criticité, score de risque global. | 0,00€ | 29,00 € |
| FM08 | AppsWeb PIEU Manager – Outil d’application pratique de la Méthode PIEU | 59,00€ | |
| FM09 | AppsWeb BPI Manager – Planification budgétaire pluriannuelle sur 5 ans | 49,00€ | |
| Pack CSERP | Commission de Sécurité ERP – Prêt le Jour J (AppsWeb Audit ERP + Carnets I.01 + I.06 + I.10 + III.04 + Tuto) | 299,00€ | AppsWeb Audit ERP uniquement dans ce Pack |
| FM10 | Test Excel Commission Securite ERP (Fichier Excel + Tuto) | 0,00€ | 29,00 € Version Test offerte |
| FM11 | AppsWeb KPI Manager – 10 Indicateurs SMART – 10 formulaires KPI indépendants | 49,00€ | |
| FM12 | AppsWeb Matrice de Criticité | 29,00€ |
